Para acceder a estas funcionalidades es necesario estar registrado.

Menú

USD/GBP

Precio y cotización de USD/GBP
0,74864
XC0009652824
27/09/2024
23:42
0,00314
0,42119%

Cotización USA DOLLAR/BRITISH POUND

Periodo Máximo Fecha máximo Mínimo Fecha mínimo Variación
1 semana 0,75082 25/09/2024 0,74550 26/09/2024 -0,27970%
1 mes 0,76672 11/09/2024 0,74550 26/09/2024 -0,74250%
3 meses 0,79114 28/06/2024 0,74550 26/09/2024 -5,38420%
1 año 0,82808 03/10/2023 0,74550 26/09/2024 -9,13940%
2 años 0,91860 28/09/2022 0,74550 26/09/2024 -19,67810%
3 años 0,93650 26/09/2022 0,72362 20/10/2021 2,57600%
Mes actual 0,76672 11/09/2024 0,74550 26/09/2024 -1,77140%
Trimestre actual 0,79072 01/07/2024 0,74550 26/09/2024 -5,37220%
Año actual 0,80980 22/04/2024 0,74550 26/09/2024 -4,69760%
Generando gráfico